Таблица производительности процессоров смартфонов и планшетов
В статье представлен рейтинг процессоров для планшетов и смартфонов, процессоры расположены по списку в зависимости от производительности.
Но производительность самого процессора уже в аппарате зависит и от комплектующих всего устройства, и от программного обеспечения. Например, разную скорость работы аппарат может показать с разными версиями Android.
Поэтому рядом стоящие процессоры в рейтинге могут на разных смартфонах или планшетах показывать и разную производительность, особенно по разным тестам.
Особенностью чипов для мобильных компьютеров является способность работать на одном заряде аккумулятора с малым нагревом корпуса.
Не всегда это получается, бывает, что мобильный процессор показывает хорошую производительность, но при этом он сильно перегревается или быстро разряжает аккумулятор. Так что высокое место в рейтинге не всегда говорит о преимуществе чипа над другими.
Количество вычислительных ядер и потоков
Последние годы все мобильные процессоры строятся по многоядерной архитектуре. На сегодня есть процессоры, которые имеют в своем составе 10 вычислительных ядер. Но не всегда большее количество ядер является явным преимуществом.
Большее количество ядер может увеличить количество вычислительных потоков (одновременно выполняемых задач).
Все CPU для мобильных устройств строятся на ядрах Cortex от фирмы ARM.
Ниже представлено одно ядро Cortex-A72 от фирмы ARM, на 2016 год самое производительное ядро для процессоров.
После Cortex-A72 были созданы ядра:
- Cortex-A73 — самый энергоэффективный премиальный процессор в семействе Cortex-A
- Cortex-A75 — премиум процессор первого поколения на основе технологии DynamIQ
- Cortex-A78 — премиум процессор четвертого поколения на основе технологии DynamIQ
Именно ядро Cortex-A78 на 2020 год является самым производительным. Структура ядра:
Для получения максимальной производительности от реализации многоядерной архитектуры, программные приложения должны быть оптимизированы под работу с несколькими вычислительными ядрами. А это не всегда сделано, поэтому выше и говорилось, что большее количество ядер не всегда есть преимущество. Например, процессоры от Apple имеют 2-3 ядра, а по производительности одни из лучших и это благодаря оптимизации программного обеспечения и использованию комплектующих, специально сделанных для работы с этим чипом.
Архитектура процессора
Многоядерные процессоры для мобильных компьютеров строятся по двум видам архитектуры: ARM или х86. Отличие этих архитектур в наборе команд, которыми управляется процессор.
Для х86 используется набор сложных команд CISC, они сначала разбираются на простые команды и затем выполняются процессорами. По такой архитектуре строятся так же чипы для настольных компьютеров от Intel и AMD.
А вот архитектура ARM использует набор команд RISC, который состоит из набора простых команд. Но это позволяет строить энергоэффективные системы.
Разработкой архитектуры для процессоров занимается одноименная компания ARM Limited. А вот уже процессоры на основе ядер ARM производят другие компании.
Например, Qualcomm Snapdragon 865 Plus — восьмиядерный процессор, который был выпущен 8 июля 2020 года. Так он состоит из ядер:
- 1 ядро Kryo 585 Prime (на основе Cortex-A77), 3100 МГц
- 3 ядра Kryo 585 Gold (на основе Cortex-A77), 2420 МГц
- 4 ядра Kryo 585 Silver (на основе Cortex-A55), 1800 МГц
Процессоры ARM для смартфонов и планшетов это только небольшая часть от продукции ARM Limited, на этой архитектуре построено много компьютерных систем, в том числе и в промышленности.
Разработанные непосредственно ARM Limited процессорные ядра принадлежат к линейке Cortex и большинство производителей однокристальных систем используют их без существенных изменений.
На сегодня создаются многоядерные системы для процессоров в которых часть ядер является высокопроизводительными для выполнения отдельных задач, а часть — энергоэффективными для постоянной работы.
На осень 2020 года используются в смартфонах и планшетах такие вычислительные ядра Cortex:
- Cortex-A78
- Cortex-A77
- Cortex-A76AE
- Cortex-A76
- Cortex-A75
- Cortex-A73
- Cortex-A72
- Cortex-A57
- Cortex-A53
В однокристальных системах (система на чипе), которыми и являются современные процессоры, могут кроме вычислительного ядра находится и другие компоненты системы (контроллер оперативной памяти, графический ускоритель, видео декодер, аудиокодек и опционально модули беспроводной связи).
Графические ускорители разрабатываются такими компаниями как:
- ARM Limited (графика Mali),
- Qualcomm (графика Adreno),
- NVIDIA (графика GeForce ULP),
- Imagination Technologies (графика PowerVR).
Техпроцесс
Технологический процесс для чипов означает полупроводниковое производство, состоящее из последовательности операций при производстве этих микросхем.
Обозначается как размер в «нм», раньше было в «мкм». Сегодня ведутся разработки по реализации 7 нм техпроцесса. На осень 2020 года в продаже есть процессоры по техпроцессу 7 нм, это самые новые.
Само обозначение техпроцесса в разное время обозначало или размер затвора транзистора, сделанного по этой технологии или плотность элементов, или размер ячейки памяти и др. В общем это технологии обработки полупроводника для достижения заявленных характеристик. Чем меньше техпроцесс, тем больше рабочая частота процессора и больше энергоэффективность.
Внутренняя память L2 и L3
Память «Cache» второго L2 и третьего L3 уровня указывает на объем внутренней памяти процессора. Эта память расположена на кристалле и имеет очень большую скорость работы по сравнению с оперативной.
Чем больше объем этой памяти, тем лучше для производительности. L3 должно быть от 1 МВ для хорошей производительности, L2 измеряется в КВ.
Дополнительную информацию получить о компаниях производителях процессоров можно здесь.
Таблица процессоров для смартфонов и планшетов
2021 год. Дата выхода процессоров отсчитывается назад от октября 2015 года, если указаны количество месяцев и годы (от 1 до 5). Если указан просто год из 2000-х, то значит это и есть год выпуска.
Модель | GPU | L2 + L3 Cache | МГц (норм./Turbo) | Ядра / потоки | Техпроцесс (нм) | Дата выхода |
Apple M1 | Apple M1 8-Core GPU | 16Mb | 2064 ‑ 3200 | 5 | 2020 | |
Apple A12Z Bionic | A12Z Bionic GPU | 8Mb | 2490 | 4x Vortex + 4x Tempest | 7 | 2020 |
Apple A12X Bionic | A12X Bionic GPU | 8Mb | 2490 | 4x Vortex + 4x Tempest | 7 | 2018 |
Apple A14 Bionic | A14 Bionic GPU | 6/6 | 2020 | |||
HiSilicon Kirin 9000 | Mali-G78 MP24 | 2050 ‑ 3130 | 8/8 | 5 | 2020 | |
Qualcomm Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | +3 Mb | 1800 ‑ 2840 | 8/8 | 5 | 2020 |
Samsung Exynos 2100 5G | Mali G78 MP14 | 2200 ‑ 2900 | 8/8 | 5 | 2021 | |
Apple A13 Bionic | A13 Bionic GPU | 12Mb | 2660 | 2x Lightning + 4x Thunder | 7 | 2019 |
Qualcomm Snapdragon 865+ (Plus) | Adreno 650 | 1,8Mb + 7Mb | 2420 ‑ 3100 | 8/8 | 7 | 2020 |
MediaTek Dimensity 1200 | Mali-G77 MP9 | 2000 ‑ 3000 | 8/8 | 7 | 2021 | |
Qualcomm Snapdragon 865 | Adreno 650 | 1,8Mb + 7Mb | 2420 ‑ 2840 | 8/8 | 7 | 2020 |
Модель | GPU | L2 + L3 Cache | МГц (норм./Turbo) | Ядра / потоки | Техпроцесс (нм) | Дата выхода |
Apple A12 Bionic | A12 Bionic GPU | 8MB | -2490 | 2x Vortex + 4x Tempest | 7 | 2018 |
Qualcomm Snapdragon 780G 5G | Adreno 642 | 1900 ‑ 2400 | 8/8 | 5 | 2021 | |
HiSilicon Kirin 990 5G | Mali-G76 MP16 | 2860 | 4x A76 + 4x A55 | 7 | 2019 | |
HiSilicon Kirin 990 | Mali-G76 MP16 | 2860 | 4x A76 + 4x A55 | 7 | 2019 | |
Samsung Exynos 990 | Mali-G77 MP11 | 2000 ‑ 2730 | 2x Exynos M5 + 4x A76 + 4x A55 | 7 | 2019 | |
MediaTek Dimensity 1100 | Mali-G77 MP9 | 2000 ‑ 2600 | 8/8 | 7 | 2021 | |
Qualcomm Snapdragon 860 | Mali-G77 MP9 | 1.8MB + 5MB | ‑ 2960 | 8/8 | 7 | 2021 |
Qualcomm Snapdragon 855+ / 855 Plus | Adreno 640 | 1,8Mb + 5Mb | 2960 | 8 | 7 | 2019 |
Qualcomm Snapdragon 855 | Adreno 640 | 1,8Mb + 5Mb | 2840 | 8 | 7 | 2019 |
Apple A11 Bionic Antutu: 215000 баллов | A11 Bionic GPU | 8MB | -2390 | 2x Monsoon + 4x Mistral | 10 | 2017 |
Apple A10X Fusion Antutu: 195000 баллов | A10X Fusion GPU | 3Mb + 8Mb | 2390 | 3x Hurricane + 3x Zephyr | 10 | 2017 |
Samsung Exynos 9825 | Mali-G76 MP12 | 2Mb | 1900 ‑ 2730 | 2x Exynos M4 + 2x A75 + 4x A55 | 7 | 2019 |
Samsung Exynos 9820 | Mali-G76 MP12 | 1,5Mb + 2Mb | 1900 ‑ 2700 | 2x Exynos M4 + 2x A76 + 4x A55 | 8 | 2018 |
HiSilicon Kirin 820 | Mali-G57 MP6 | 1840 ‑ 2360 | 4x A76 + 4x A55 | 7 | 2020 | |
HiSilicon Kirin 810 | Mali-G52 MP6 | 1880 ‑ 2270 | 2x A76 + 6x A55 | 7 | 2019 | |
HiSilicon Kirin 980 | Mali-G76 MP10 | -2600 | 8/8 | 7 | 2017 | |
Qualcomm Snapdragon 660 SDM660 Antutu: 117000 баллов | Adreno 512 | 2200 | 8/8 | 14 | 2017 | |
MediaTek MT6799 Helio X30 Antutu: 147000 баллов | IMG PowerVR 7XTP-MT4 | 2500 | 10 | 10 | 2017 | |
Xiaomi Pinecone V970 | Mali G71 MP12 | 8/8 | 10 | 2017 март | ||
Snapdragon 205 MSM8905 | Adreno 304 | 1100 | 2 | 28 | 2017 март | |
HiSilicon Honor KIRIN 658 | 2100 | 8 | 16 | 2017 март | ||
Xiaomi Pinecone Surge S1 V670 | Mali-T880 MP4 | 2200 | 8/8 | 28 | 2017 февраль | |
MediaTek MT6757T Helio P25 | Mali-T880 MP2 | 2500 | 8/8 | 16 | 2017 февраль | |
Samsung Exynos 9 Octa 8895M Antutu: 175000 баллов | Mail-G71 MP20 | 2300 | 8/8 | 10 | 2017 январь | |
Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 Antutu: 177000 баллов | Adreno 540 | 2Mb | 2450 | 8/8 | 10 | 2016 декабрь |
MediaTek MT6797X Helio X27 | Mali-T860 MP4 | 2600 | 10 | 20 | 2016 декабрь | |
Samsung Exynos 7 Octa 7880 | Mali-T860 MP4 | 1870 | 8/8 | 14 | 2016 декабрь | |
Snapdragon 626 MSM8953 Pro | Adreno 506 | 2210 | 8 | 14 | 2016 декабрь | |
MediaTek MT6757 Helio P20 | Mali-T880 MP2 | 2340 | 8 | 16 | 2016 ноябрь | |
MediaTek MT6755T/MT6756 Helio P15 | Mali-T860 MP2 | 2200 | 8 | 28 | 2016 ноябрь | |
Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 Antutu: 263000 баллов | Adreno 630 | 2800 | 8 | 10 | 2018 | |
Qualcomm Snapdragon 765G | Adreno 620 | 2400 | 2x A76 + 6x A55 | 7 | 2019 | |
Qualcomm Snapdragon 765 | Adreno 620 | 1800 ‑ 2300 | 2x A76 + 6x A55 | 7 | 2019 | |
Mediatek Helio G90T | Mali-G76 MP4 | 2050 | 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55 | 12 | 2019 | |
Qualcomm Snapdragon 730G | Adreno 618 | 1Mb | 2200 | 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55 | 8 | 2019 |
MediaTek Dimensity 700 | Mali-G57 MP2 | 2000 ‑ 2200 | 8/8 | 2021 | ||
Qualcomm Snapdragon 730 | Adreno 618 | 1Mb | 2200 | 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55 | 7 | 2019 |
Qualcomm Snapdragon 720G | Adreno 618 | 2300 | 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55 | 8 | 2020 | |
Mediatek Helio P90 | PowerVR GM9446 | 2Mb | 2200 | 2x Cortex-A75 + 6x Cortex-A55 | 12 | 2018 |
Модель | GPU | L2 + L3 Cache | МГц (норм./Turbo) | Ядра / потоки | Техпроцесс (нм) | Дата выхода |
MediaTek Helio G25 | PowerVR GE8320 | 2000 | 8x ARM Cortex-A53 | 12 | 2020 | |
Samsung Exynos 9 Octa 9820 | Mali-G76 MP12 | 8 | 8 | 2019 | ||
Samsung Exynos 7 Octa 7904 | Mali-G71 | 1800 | 8 | 14 | 2019 | |
Samsung Exynos 9810 Antutu: 236000 баллов | Mali-G72 MP18 | -2900 | 8/8 | 10 | 2018 | |
Samsung Exynos 7 Octa 7885 | Mali-G71 | 2100 | 8 | 14 | 2018 | |
Samsung Exynos 9 Dual 9110 | 2018 | |||||
Samsung Exynos 7 Octa 7884 S5E7884A | Mali-G71 | 8 | 14 | 2018 |
Модель | GPU | L2 + L3 Cache | МГц (норм./Turbo) | Ядра / потоки | Техпроцесс (нм) | Дата выхода |
HiSilicon Kirin 970 Antutu: 163000 баллов | Mali-G72 MP12 | 2400 | 8/8 | 10 | 2017 | |
HiSilicon Kirin 960 Antutu: 100000 баллов | Mali G71 MP8 | 2100 | 8/8 | 16 | 2016 | |
HiSilicon Kirin 960s | Mali G71 MP8 | 2100 | 8/8 | 16 | 2016 | |
Apple A9X | 2260 | 2/2 | 14 | 2015 год | ||
Samsung Exynos 8890 Antutu: 130000 баллов | Mali-T880 MP12 | 2600 | 8/8 | 14 | 2016 год | |
HiSilicon Kirin 955 Antutu: 100000 баллов | Mali-T880 MP4 | 2500 | 8/8 | 16 | 2016 год | |
HiSilicon Kirin 950 | 2300 | 8/8 | 16 | 2016 год | ||
Apple A10 Fusion Antutu: 180000 баллов | 3+4Mb | 2340 | 4 | 16 | 2016 год | |
Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | 1,5Мb | 2400 | 4/4 | 14 | 2016 год | |
Samsung Exynos 7420 Octa | 2100 | 8/8 | 14 | 7 мес. | ||
Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | 1,5Мb | 2200 | 4/4 | 14 | 2016 год | |
Apple A9 | 1800 | 2/2 | 14 | 2 мес. | ||
Intel Atom x7-Z8700 | 2Mb | 1600 ‑ 2400 | 4/4 | 14 | 7 мес. | |
Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | 2000 | 8/8 | 20 | 1 год 6 мес. | ||
Snapdragon 653 MSM8976SG/MSM8976 Pro | Adreno 510 | 1Mb | 1950 | 8 | 28 | 2016 октябрь |
Snapdragon 620 MSM8976 / Snapdragon 652 MSM8976 | Adreno 510 | 1Mb | 1800 | 8/8 | 28 | 2015 год |
Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | 2000 | 6/6 | 20 | 1 год 6 мес. | ||
Qualcomm Snapdragon 650 MSM8956 | 1800 | 6/6 | 28 | 2016 год | ||
Intel Atom Z3795 | 2Mb | 1590 ‑ 2390 | 4/4 | 22 | 1 год 5 мес. | |
Intel Atom Z3785 | 2Mb | 1490 ‑ 2410 | 4/4 | 22 | 1 год 4 мес. | |
Intel Atom Z3775 | 2Mb | 1460 ‑ 2390 | 4/4 | 22 | 1 год 4 мес. | |
Intel Atom Z3775D | 2Mb | 1490 ‑ 2410 | 4/4 | 22 | 1 год 5 мес. | |
Intel Atom Z3770 | 2Mb | 1460 ‑ 2400 | 4/4 | 22 | 2 года 2 мес. | |
Intel Atom Z3770D | 2Mb | 1500 ‑ 2410 | 4/4 | 22 | 2 года 2 мес. | |
Intel Atom x5-Z8500 | 2Mb | 1440 ‑ 2240 | 4/4 | 14 | 8 мес. | |
Nvidia Tegra X1 | 2.5Mb | 8/8 | 20 | 10 мес. | ||
Apple A8X | 2+4Mb | 1500 | 3/3 | 20 | 1 год | |
Nvidia Tegra K1 (Denver) | 2Mb | 2300 | 2/2 | 28 | 1 год | |
Mediatek MT8173 | 2400 | 4/4 | 28 | 8 мес. | ||
Mediatek MT6595 Turbo | 2Mb | 2500 | 8/8 | 28 | 1 год 8 мес. | |
Samsung Exynos 5433 Octa | 1900 | 8/8 | 20 | 1 год 2 мес. |
№ | Модель | L2 Cache + L3 Cache | МГц (норм. — — Turbo) | Ядра / потоки | Техпроцесс (нм) | Архитектура | Время выхода |
20 | Apple A8 | 1MB + 4MB | 1400 | 2/2 | 20 | ARM | 1 год 2 мес. |
21 | Nvidia Tegra K1 | 2MB | 2300 | 4/4 | 28 | ARM | 1 год 10 мес. |
22 | Qualcomm Snapdragon 805 APQ8084 | 2MB | 2700 | 4/4 | 28 | ARM | 1 год 11 мес. |
23 | Intel Atom Z3580 | 2MB | 2330 | 4/4 | 22 | x86 | 1 год 5 мес. |
24 | Intel Atom Z3736F | 2MB | 1330 ‑ 2160 | 4/4 | 22 | x86 | 1 год 6 мес. |
25 | Intel Atom Z3736G | 2MB | 1330 ‑ 2160 | 4/4 | 22 | x86 | 1 год 6 мес. |
Intel Atom x5-Z8350 | 2MB | 1440 ‑ 1920 | 4/4 | 14 | x86 | 2016 | |
26 | Intel Atom x5-Z8300 | 2MB | 1440 ‑ 1840 | 4/4 | 14 | x86 | 8 мес. |
28 | Intel Atom Z3745 | 2MB | 1330 ‑ 1860 | 4/4 | 22 | x86 | 1 год 5 мес. |
29 | Intel Atom Z3745D | 2MB | 1330 ‑ 1830 | 4/4 | 22 | x86 | 1 год 5 мес. |
30 | Intel Atom Z3740 | 2MB | 1330 ‑ 1860 | 4/4 | 22 | x86 | 2 года 2 мес. |
31 | Intel Atom Z3740D | 2MB | 1330 ‑ 1830 | 4/4 | 22 | x86 | 2 года 2 мес. |
32 | Intel Atom Z3735D | 2MB | 1330 ‑ 1830 | 4/4 | 22 | x86 | 1 год 6 мес. |
33 | Intel Atom Z3735E | 2MB | 1330 ‑ 1830 | 4/4 | 22 | x86 | 1 год 6 мес. |
34 | Intel Atom Z3735F | 2MB | 1330 ‑ 1830 | 4/4 | 22 | x86 | 1 год 6 мес. |
35 | Intel Atom Z3735G | 2MB | 1330 ‑ 1830 | 4/4 | 22 | x86 | 1 год 6 мес. |
36 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC | 2MB | 2450 | 4/4 | 28 | ARM | 2 года 6 мес. |
37 | Samsung Exynos 5430 Octa | 512KB | 1800 | 8/8 | 20 | ARM | 1 год 2 мес. |
38 | Mediatek MT6595 | 2MB | 2200 | 8/8 | 28 | ARM | 1 год 9 мес. |
39 | Qualcomm Snapdragon 801 APQ8074AB | 2MB | 2360 | 4/4 | 28 | ARM | 1 год 11 мес. |
№ | Модель | L2 Cache + L3 Cache | МГц (норм. — — Turbo) | Ядра / потоки | Техпроцесс (нм) | Архитектура | Время выхода |
40 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB | 2MB | 2360 | 4/4 | 28 | ARM | 2 года 5 мес. |
41 | Nvidia Tegra 4 | 1800 | 4/4 | 28 | ARM | 2 года 10 мес. | |
42 | Intel Atom Z3680 | 1MB | 1330 ‑ 2000 | 2/2 | 22 | x86 | 2 года 1 мес. |
43 | Intel Atom Z3680D | 1MB | 1330 ‑ 2000 | 2/2 | 22 | x86 | 2 года 1 мес. |
44 | Mediatek MT6595M | 2MB | 2000 | 8/8 | 28 | ARM | 1 год 9 мес. |
45 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AA | 2MB | 2260 | 4/4 | 28 | ARM | 1 год 3 мес. |
46 | HiSilicon Kirin 925 | 1800 | 8/8 | 28 | ARM | 1 год 3 мес. | |
47 | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | 2MB | 2300 | 4/4 | 28 | ARM | 2 года 5 мес. |
48 | Samsung Exynos 5420 Octa | 512KB | 1800 | 8/8 | 28 | ARM | 2 года 1 мес. |
49 | HiSilicon Kirin 920 | 1700 | 8/8 | 28 | ARM | 1 год 3 мес. | |
50 | HiSilicon Kirin 935 | 2200 | 8/8 | 28 | ARM | 8 мес. | |
MediaTek MT6797M Helio X20 | 2300 | 10 | 20 | ARM | 2016 июль | ||
51 | Mediatek Helio X10 MT6795 | 2200 | 8/8 | 28 | ARM | 1 год 5 мес. | |
Qualcomm Snapdragon 625 | 2000 | 8/8 | 14 | ARM | 2016 | ||
Samsung Exynos 7870 Octa | 1600 | 8/8 | 14 | ARM | 2016 | ||
HiSilicon Kirin 650 | 2000 | 8/8 | 16 | ARM | 2016 | ||
52 | HiSilicon Kirin 930 | 2000 | 8/8 | 28 | ARM | 8 мес. | |
Mediatek Helio P10 MT6755 | 2000 | 8/8 | 28 | ARM | 2015 | ||
53 | Apple A7 | 1MB + 4MB | 1300 | 2/2 | 28 | ARM | 2 года 2 мес. |
54 | Intel Atom Z3570 | 2MB | 2000 | 4/4 | 22 | x86 | 1 год 3 мес. |
55 | Intel Atom Z3560 | 2MB | 1830 | 4/4 | 22 | x86 | 1 год 6 мес. |
56 | Samsung Exynos 5410 Octa | 512KB | 1600 | 8/8 | 28 | ARM | 2 года 3 мес. |
57 | Intel Atom Z3480 | 1MB | 2133 | 2/2 | 22 | x86 | 1 года 7 мес. |
58 | Intel Atom x3-C3440 | 1400 | 4/4 | 28 | 8 мес. | ||
59 | Samsung Exynos 5260 Hexa | 1700 | 6/6 | 28 | ARM | 1 года 8 мес. | |
Samsung Exynos 5410 Octa | 512 Кб | 1600 | 8/8 | 28 | ARM | ||
№ | Модель | L2 Cache + L3 Cache | МГц (норм. — — Turbo) | Ядра / потоки | Техпроцесс (нм) | Архитектура | Время выхода |
60 | Mediatek MT8135 | 1700 | 4/4 | 28 | ARM | 2 года 5 мес. | |
61 | Intel Atom Z3530 | 2MB | 1330 | 4/4 | 22 | x86 | 1 год 5 мес. |
62 | Samsung Exynos 5250 Dual | 1MB | 1700 | 2/2 | 32 | ARM | 2 года 10 мес. |
Mediatek MT8752 | 1700 | 8/8 | 28 | ARM | 2014 | ||
Mediatek MT6752 | 1700 | 8/8 | 28 | ARM | 2014 | ||
Samsung Exynos 7580 Octa | 1600 | 8/8 | 28 | ARM | 2015 | ||
Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 | 1500 | 8/8 | 28 | ARM | 2015 | ||
Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939v2 | 1700 | 8/8 | 28 | ARM | 2014 | ||
63 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 | 1700 | 8/8 | 28 | ARM | 2014 | |
64 | Qualcomm Snapdragon 425 | 1400 | 4/4 | 28 | ARM | 9 мес. | |
67 | Rockchip RK3288 | 1800 | 4/4 | 28 | ARM | 1 год 4 мес. | |
68 | Mediatek MT6753 | 1500 | 8/8 | 28 | ARM | 8 мес. | |
69 | Mediatek MT6592 | 1MB | 1700 | 8/8 | 28 | ARM | 1 год 10 мес. |
70 | Qualcomm Snapdragon 610 MSM8936 | 1700 | 4/4 | 28 | ARM | 1 год 8 мес. | |
MediaTek MT8163 V/A 1.5 GHz | 1500 | 4/4 | 28 | ARM | 2015 | ||
71 | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | 2MB | 1700 | 4/4 | 28 | ARM | 2 года 10 мес. |
Samsung Exynos 7578 | 1500 | 4/4 | ARM | 2016 | |||
72 | HiSilicon Kirin 910T | 1800 | 4/4 | 28 | ARM | 1 год 5 мес. | |
MediaTek MT8163 V/B 1.3 GHz | 1300 | 4/4 | 28 | ARM | 2015 | ||
73 | MediaTek MT8161 | 1300 | 4/4 | 28 | ARM | 10 мес. | |
74 | Intel Atom x3-C3230RK | 1100 | 4/4 | 28 | 8 мес. | ||
Qualcomm Snapdragon 430 | 1400 | 8/8 | 28 | ARM | 2016 | ||
75 | Qualcomm Snapdragon 415 | 1400 | 8/8 | 28 | ARM | 9 мес. | |
76 | Intel Atom Z3460 | 1MB | 1600 | 2/2 | 1 год 7 мес. | ||
77 | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064A | 2MB | 1500 | 4/4 | 28 | ARM | 3 года 9 мес. |
78 | Mediatek MT8732 | 1500 | 4/4 | 28 | ARM | 1 год 4 мес. | |
79 | Mediatek MT8165 | 1500 | 4/4 | 28 | ARM | 1 год 4 мес. | |
№ | Модель | L2 Cache + L3 Cache | МГц (норм. — — Turbo) | Ядра / потоки | Техпроцесс (нм) | Архитектура | Время выхода |
80 | Mediatek MT6732 | 1500 | 4/4 | 28 | ARM | 1 год 7 мес. | |
81 | Mediatek MT6735 | 1500 | 4/4 | 28 | ARM | 1 год | |
81 | Mediatek MT8735 | 1300 | 4/4 | 28 | ARM | 2015 | |
81 | Mediatek MT6737 | 1250 | 4/4 | 28 | ARM | 2016 | |
82 | Rockchip RK3188 | 1800 | 4/4 | 28 | ARM | 2 года 10 мес. | |
83 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | 1400 | 4/4 | 28 | ARM | 1 год 11 мес. | |
84 | Qualcomm Snapdragon 410 APQ8016 | 1200 | 4/4 | 28 | ARM | 1 год 11 мес. | |
85 | HiSilicon Kirin 620 | 1200 | 8/8 | 28 | ARM | 11 мес. | |
86 | HiSilicon Kirin 910 | 1600 | 4/4 | 28 | ARM | 1 год 5 мес. | |
87 | Intel Atom Z2760 | 1MB | 1800 | 2/4 | 32 | x86 | 2 года 11 мес. |
88 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8928 | 1600 | 4/4 | 28 | ARM | 2 года 5 мес. | |
89 | Qualcomm Snapdragon 400 APQ8028 | 1600 | 4/4 | 28 | ARM | 2 года 5 мес. | |
90 | Marvell Armada PXA1908 | 1200 | 4/4 | 28 | ARM | 1 год | |
91 | Apple A6x | 1400 | 2 | 32 | ARM | 2 года 10 мес. | |
92 | Intel Atom Z2580 | 1MB | 1300 ‑ 2000 | 2/4 | 32 | x86 | 3 года 9 мес. |
93 | Qualcomm Snapdragon S4 Pro MSM8960DT | 1MB | 1700 | 2/2 | 28 | ARM | 2 года 5 мес. |
94 | Qualcomm Snapdragon S4 Pro MSM8960T | 1MB | 1700 | 2/2 | 28 | ARM | 3 года 7 мес. |
95 | Qualcomm Snapdragon 400 8930AB | 1MB | 1700 | 2/2 | 28 | ARM | 2 года 9 мес. |
96 | Qualcomm Snapdragon S4 Plus APQ8060A | 1MB | 1500 | 2/2 | 28 | ARM | 3 года 9 мес. |
97 | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 | 1MB | 1500 | 2/2 | 28 | ARM | 3 года 9 мес. |
98 | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8260A | 1MB | 1500 | 2/2 | 28 | ARM | 3 года 9 мес. |
99 | Intel Atom Z2560 | 1MB | 933 ‑ 1600 | 2/4 | 32 | x86 | 3 года 10 мес. |
№ | Модель | L2 Cache + L3 Cache | МГц (норм. — — Turbo) | Ядра / потоки | Техпроцесс (нм) | Архитектура | Время выхода |
100 | AMD Z-60 | 1MB | 1000 | 2/2 | 40 | x86 | 2 года 10 мес. |
101 | AMD Z-01 | 1MB | 1000 | 2/2 | 40 | x86 | 4 года 5 мес. |
102 | Apple A6 | 1000 | 2 | 32 | ARM | 3 года 2 мес. | |
103 | Intel Atom x3-C3130 | 1000 | 2/2 | 28 | 8 мес. | ||
104 | Samsung Exynos 4412 Quad | 1400 | 4/4 | 32 | ARM | 3 года 3 мес. | |
105 | NVIDIA Tegra 3 | 1200 ‑ 1300 | 4/4 | 40 | ARM | 4 года | |
106 | Mediatek MT8127 | 512KB | 1500 | 4/4 | 28 | ARM | 1 год 5 мес. |
107 | Mediatek MT6589T | 2MB | 1500 | 4/4 | 28 | ARM | 2 года 5 мес. |
108 | Mediatek MT8389 | 1MB | 1200 | 4/4 | 28 | ARM | 2 года 6 мес. |
109 | Mediatek MT8125 | 1MB | 1200 | 4/4 | 28 | ARM | 2 года 6 мес. |
Spreadtrum SC9830A | 1500 | 4/4 | 28 | ARM | 2016 | ||
110 | Samsung Exynos 3470 Quad | 1400 | 4/4 | 28 | ARM | 1 год 3 мес. | |
Samsung Exynos 3475 Quad | 1300 | 4/4 | 28 | ARM | 2015 | ||
111 | Mediatek MT8121 | 1MB | 1300 | 4/4 | 28 | ARM | 2 года 5 мес. |
112 | Mediatek MT6582 | 512KB | 1300 | 4/4 | 28 | ARM | 2 года 1 мес. |
113 | Mediatek MT6582M | 512KB | 1300 | 4/4 | 28 | ARM | 1 года 7 мес. |
Mediatek MT6580M | 512KB | 1300 | 4/4 | 28 | ARM | 2016 | |
Spreadtrum SC7731 | 1300 | 4/4 | 28 | ARM | 2015 | ||
Qualcomm Snapdragon 212 APQ8009 | 1300 | 4/4 | 28 | ARM | 2015 | ||
114 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 | 1200 | 4/4 | 28 | ARM | 2 года 6 мес. | |
115 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8226 | 1200 | 4/4 | 28 | ARM | 2 года 11 мес. | |
116 | Qualcomm Snapdragon 400 APQ8026 | 1200 | 4/4 | 28 | ARM | 2 года 5 мес. | |
