Рейтинг смартфонов на 2019 год в новом Антуту V8

В октябре Antutu выпустила открытую бета-версию Benchmark V8, которая включает ряд значительных улучшений и обновлений по сравнению с существующим тестом CPU, GPU, памяти и тестом UX. Новая версия теперь доступна для скачивания в Google Play.

Результаты прохождения Antutu Benchmark V8 лучшими смартфонами на операционной системе Android:

Смартфон RAM+Storage CPU UX 3D Total Score
1 ROG Phone 2 12GB+512GB 145386 67840 192728 496662
2 OnePlus 7T 8GB+256GB 144064 63257 198496 482881
3 OnePlus 7T Pro 12GB+256GB 142949 64760 196906 482532
4 realme X2 Pro 12GB+256GB 143496 60650 191558 476185
5 OnePlus 7 Pro 12GB+256GB 141392 63995 180836 465246
6 OnePlus 7 8GB+256GB 142123 58012 178464 455587
7 Redmi K20 Pro Premium Edition 12GB+512GB 137632 56559 188377 452783
8 Asus ZenFone 6 2019 6GB+128GB 138174 56067 197389 452776
9 Samsung Note10+ (SDM855) 12GB+256GB 135494 58751 171747 449659
10 Samsung Note10+ 5G (9825) 12GB+256GB 128272 56219 169069 443858
11 Samsung Note10+ (9825) 12GB+256GB 128421 56105 168963 443638
12 Samsung Note10 (9825) 8GB+256GB 127161 56137 167759 439903
13 Mi 9T Pro 8GB+256GB 139471 58231 171439 437682
14 Redmi K20 Pro 8GB+256GB 137387 57074 174754 435885
15 Mi 9 6GB+128GB 135775 53728 174221 427364
16 Mi BlackShark 2 8GB+128GB 136750 56425 177027 426677
17 Samsung S10 5G (9820) 8GB+256GB 123482 53978 160195 403242
18 Samsung S10+ (9820) 8GB+128GB 122457 54251 159125 396650
19 HUAWEI P30 Pro 8GB+256GB 134363 55873 134663 395619
20 Samsung S10 (9820) 8GB+128GB 120646 54055 158465 394076
21 Samsung S10e (9820) 6GB+128GB 120726 53874 157462 392389
22 HUAWEI Mate 20 Pro 6GB+128GB 130928 55832 131256 383370
23 HUAWEI P30 6GB+128GB 130531 54235 128667 381801
24 HONOR 20 Pro 8GB+256GB 126855 53174 125610 380329
25 HONOR V20 6GB+128GB 130109 54113 126506 377256
26 HONOR 20 6GB+128GB 128125 53455 125772 374069
27 HUAWEI nova 5T 8GB+128GB 126919 52448 121583 366883
28 OnePlus 6T 8GB+128GB 106174 49592 148126 353316
29 Asus ZenFone 5Z 6GB+128GB 102676 49934 139810 346480
30 OnePlus 6 8GB+128GB 105073 49343 141913 345229
31 Mi 8 Pro 8GB+128GB 104918 49143 136356 343296
32 Mi MIX 3 6GB+128GB 103831 48463 136112 342601
33 Mi 8 6GB+128GB 105441 48766 136913 342511
34 Mi MIX 2S 6GB+128GB 104974 48688 136132 340402
35 Mi POCOPHONE F1 6GB+64GB 105535 50320 134651 340222
36 Samsung Note 9 (SDM845) 6GB+128GB 99738 45685 142606 336635
37 Samsung S9+ (SDM845) 6GB+64GB 100085 45535 142638 335041
38 Samsung Note 9 (9810) 8GB+512GB 104586 42723 120165 327146
39 Samsung S9+ (9810) 6GB+64GB 105077 42361 117791 313873
40 LG G7 ThinQ 4GB+64GB 97793 45098 102225 289227
41 Redmi Note 8 Pro 6GB+128GB 97316 46211 79616 283092
42 Samsung S9 (9810) 4GB+64GB 105030 40656 84777 278565
43 OPPO Reno2 8GB+256GB 95881 44487 70961 260650
44 HUAWEI P20 Pro 6GB+128GB 79680 38810 83751 259248
45 Mi 9T 6GB+128GB 95121 40275 65062 251491
46 Samsung A80 8GB+128GB 88596 40002 70826 244168
47 HUAWEI nova 3 4GB+128GB 78664 32681 60938 228740
48 HUAWEI P20 4GB+128GB 79078 32288 61519 227863
49 HONOR Play 4GB+64GB 79458 32112 56559 223075
50 Mi 9 SE 6GB+128GB 74801 37128 61514 220316
51 HONOR 10 4GB+128GB 76100 32748 56163 219598
52 realme XT 8GB+128GB 75797 37914 61719 217845
53 realme Q 8GB+128GB 75359 38087 61349 217345
54 Mi 9 Lite 6GB+128GB 71819 35872 54617 209523
55 Redmi Note 7 Pro 6GB+128GB 90157 38071 36505 207781
56 Vsmart Live 6GB+64GB 89409 39452 33771 206778
57 Samsung A70 6GB+128GB 88242 37440 33625 203976
58 Realme 3 Pro 6GB+128GB 70020 34467 53981 193819
59 Samsung A50s 6GB+128GB 58850 32935 45160 181192
60 Mi 8 Lite 6GB+128GB 76508 29068 35678 177562
61 Mi A3 4GB+128GB 71148 27467 32817 175063
62 Redmi Note 7 4GB+128GB 73771 28526 35623 173587
63 Samsung A50 6GB+128GB 60542 30838 43392 173235
64 Samsung A9 (2018) 6GB+128GB 70736 28901 35446 172865
65 Samsung M30s 4GB+64GB 59674 31773 36103 170068
66 Redmi Note 8 4GB+64GB 70997 28709 32558 169145
67 HONOR 9X Premium 4GB+128GB 68805 31229 22238 166119
68 HONOR 8X 4GB+64GB 73528 31858 22177 165220
69 HUAWEI Mate 20 Lite 4GB+64GB 72904 30951 22070 163510
70 HUAWEI nova 3i 4GB+128GB 72055 30338 22377 163487
71 Mi A2 4GB+64GB 64845 29886 35114 160961
72 HUAWEI Y9 (2019) 4GB+64GB 70362 30834 22308 160272
73 realme 5 3GB+64GB 71028 28239 25665 159760
74 HUAWEI Y9 Prime (2019) 4GB+128GB 67792 31385 22345 159443
75 HUAWEI P Smart Z 4GB+64GB 68331 31534 22340 158840
76 HUAWEI P30 Lite 4GB+128GB 67685 30973 22413 158614
77 HONOR 10i 4GB+128GB 66602 31251 22244 157138
78 HUAWEI P Smart 2019 3GB+64GB 67802 27826 22421 153419
79 OPPO A5 2020 3GB+64GB 69024 26108 25277 152326
80 realme 3 3GB+32GB 70303 28534 22922 150810
81 HONOR 10 Lite 3GB+32GB 66622 27658 22199 148128
82 Mi MAX 3 4GB+64GB 64330 25114 24663 147800
83 Redmi Note 6 Pro 4GB+64GB 63233 24044 24518 143749
84 Redmi Note 5 AI Dual Camera 4GB+64GB 64643 24423 24602 143340
85 Samsung A7 2018 4GB+64GB 54443 30575 25042 140355
86 Samsung A8 2018 4GB+32GB 53746 30405 24962 138017
87 Asus Zenfone Max Pro (M1) 3GB+32GB 61461 25735 16837 131225
88 Samsung A40 4GB+64GB 48223 26554 20309 123716
89 Samsung A30 3GB+32GB 47204 25785 20304 120059
90 Redmi 7 3GB+32GB 60915 15905 10440 114539

А теперь представим такие же результаты для смартфонов и планшетов на операционной системе iOS.

Это будут продукты iPhone и iPad фирмы Apple.

Смартфон RAM+Storage CPU UX 3D Total Score
1 iPad Pro 3 (12.9-inch) (4+256) 184272 90963 69726 730132
2 iPad Pro 3 (11-inch) (4+256) 185009 90662 69656 711843
3 iPhone 11 Pro Max (4+512) 168176 82199 74034 549717
4 iPhone 11 Pro (4+512) 167767 82432 73706 545608
5 iPhone 11 (4+256) 152295 74860 72253 513728
6 iPad Air 3 (3+256) 148125 72046 65641 504145
7 iPad mini 5 (3+256) 144516 72858 65390 482170
8 iPhone XS (4+512) 137231 77867 64701 452921
9 iPhone XS Max (4+512) 136543 76880 64484 449208
10 iPhone XR (3+128) 129081 61088 63683 418882
11 iPad Pro 2 (10.5-inch) (5+256) 120272 47657 52405 371940
12 iPhone X (3+256) 102018 64201 49808 316173
13 iPhone 8 Plus (3+256) 101573 63908 50096 316142
14 iPhone 8 (2+64) 112575 44017 50033 305167
15 iPad 6 (2+128) 95134 42940 45076 274781
16 iPad 7 (3+128) 93649 42566 43150 260701
17 iPhone 7 Plus (3+256) 84287 49132 41891 253075
18 iPhone 7 (2+128) 84345 37370 39610 239508
19 iPhone SE (2+128) 71451 34835 32823 200633
20 iPhone 6s Plus (2+128) 68721 34185 32294 197349
21 iPhone 6s (2+32) 69707 28950 32306 190294
22 iPad Air 2 (2+64) 63935 26860 27098 148076

В Antutu V8 доля рабочих нагрузок на память была увеличена, что позволит устройствам с большей и более быстрой работающей памятью и флэш-памятью обеспечивать лучшую производительность в новой версии.

Что касается 3D-теста, то с ростом популярности Vulkan API в Antutu были включены две сцены Vulkan — «Береговая линия» (Coastline) и «Терракотовые воины» (Terracotta Warriors), которые предъявляют высокие требования к версии системы Android и объему памяти:

  • Графический процессор устройства должен поддерживать Vulkan;
  • Требуется Android 7.0 и выше;
  • Объем оперативной памяти должен быть не менее 6 Гб или доступной рабочей памяти не менее 2 Гб.
Тест антуту "терракотовые воины"

Что касается тестирования ЦП, то обновили соответствующие алгоритмы, чтобы обеспечить лучшую поддержку архитектуры Tri-Cluster CPU.

Что касается теста UX, общая нагрузка была увеличена. Между тем, частота обновления экрана входит в объем измерений. Результаты теста будут лучше при включенном режиме высокой частоты обновления.

По материалам сайта www.antutu.com


Antutu Benchmark V8
обновлено: 12 декабря, 2019 автором: PC.ru
Вам также понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *